quinta-feira, 16 de agosto de 2018

Saiu o Listão do TCE-RJ dos Fichas Sujas de Cabo Frio 2018


Veja abaixo o listão dos gestores de Armação dos Búzios com contas julgadas irregulares. Os Ministros do TSE e os Desembargadores dos TREs prometem que serão rigorosos com os fichas sujas nesta eleição. Tem gente na lista que acha que vai ser candidato. Vamos pagar pra ver! 

 Ao lado do nome do responsável consta o CPF, o número do PROCESSO e a data do TRÂNSITO EM JULGADO.

LISTA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS – TCE-RJ


CABO FRIO

ACYR SILVA DA ROCHA 081662937-49 206883-2/2007 21/3/2013
ACYR SILVA DA ROCHA 081662937-49 217992-4/2005 5/8/2011
ACYR SILVA DA ROCHA 081662937-49 261490-2/2004 11/10/2016

ALAIR FRANCISCO CORRÊA 082548507-04 205773-8/2009 4/6/2015
ALAIR FRANCISCO CORRÊA 082548507-04 220232-9/2007 19/9/2013
ALAIR FRANCISCO CORRÊA 082548507-04 243244-9/2008 21/9/2017

ALTIVO TEIXEIRA DE MORAES FILHO 426567027-04 261757-2/2001 21/6/2013

ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO TRINDADE 104260787-72 239678-1/2010 15/8/2015 
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO TRINDADE 104260787-72 261540-3/2004 7/8/2013

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO 037286587-90 208760-2/2004 11/12/2013

AXILES FRANCISCO CORRÊA 047098377-91 261757-2/2001 4/7/2013

CARLOS SADY NEMER 444069407-15 215224-8/2012 1/6/2016
CARLOS SADY NEMER 444069407-15 216800-3/2011 30/4/2016

EVERALDO LOBACK CORDEIRO 366914887-68 233048-1/2008 28/5/2011

GIOVANI DE OLIVEIRA SANTOS 015111057-39 295126-2/2015 30/8/2016

GLÁUCIO SOUZA LUIZ 891489407-04 261757-2/2001 20/8/2013

JEAN CARLOS DA COSTA REIS 048076847-10 202795-5/2004 12/4/2018

JOSÉ ASSAD FILHO 075879887-34 261435-0/2003 21/10/2011
JOSÉ ASSAD FILHO 075879887-34 261490-2/2004 6/7/2011

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO 221435567-72 261871-4/2001 2/3/2017


LEONOR MARIA DA COSTA NASCIMENTO 047093907-97 261757-2/2001 25/6/2013

LUÍS CARLOS LOBO 457780947-87 261443-9/2004 12/2/2011


LUIZ ANTONIO FÉLIX DOS SANTOS 266486447-53 230011-5/2007 14/4/2015

MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 204835-6/2013 23/2/2017
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 216292-2/2012 23/2/2017
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 216786-1/2011 22/1/2015
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 223492-4/2008 30/8/2012
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 224839-3/2008 3/11/2012
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 224906-1/2011 14/9/2016
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 224952-0/2011 18/5/2013
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 227024-4/2013 3/10/2017
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 228405-6/2008 22/9/2017
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 233956-1/2011 13/7/2016
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 235115-1/2010 18/3/2014


MARLI CAPP DE SANTANNA 301668537-04 261757-2/2001 21/6/2013


NELSON RIBEIRO SOARES 248882067-91 216575-5/2005 28/8/2012


PAULO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA 999745257-72 261757-2/2001 25/6/2013


PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 216292-2/2012 23/2/2017
PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 222214-5/2009 9/10/2015
PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 225333-3/2010 30/8/2012
PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 228405-6/2008 20/6/2015

PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 235115-1/2010 3/2/2015

ROBERTO BARROSO PILLAR 572210497-34 200286-8/2003 13/10/2017
ROBERTO BARROSO PILLAR 572210497-34 215224-8/2012 28/5/2016
ROBERTO BARROSO PILLAR 572210497-34 216800-3/2011 30/4/2016

ROBERTO BARROSO PILLAR 572210497-34 225333-3/2010 10/8/2013


VITOR SOUZA DA CUNHA 079116997-98 202795-5/2004 12/4/2018

Emitido em 02/08/2018

Fonte: "tre-rj"

Nenhum comentário:

Postar um comentário