quinta-feira, 16 de agosto de 2018

Saiu o Listão do TCE-RJ dos Fichas Sujas de Iguaba Grande 2018


Veja abaixo o listão dos gestores de Iguaba Grande com contas julgadas irregulares. Os Ministros do TSE e os Desembargadores dos TREs prometem que serão rigorosos com os fichas sujas nesta eleição. Tem gente na lista que acha que vai ser candidato. Vamos pagar pra ver!

 Ao lado do nome do responsável consta o CPF, o número do PROCESSO e a data do TRÂNSITO EM JULGADO.

LISTA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS – TCE-RJ

IGUABA GRANDE

ALESSANDRO SILVA GRIMAUTH 026732007-89 226924-8/2008 29/1/2014

ANA MÁRCIA LESSA DE ANDRADE TEIXEIRA 858290307-30 214743-5/2011 12/3/2015 
ANA MÁRCIA LESSA DE ANDRADE TEIXEIRA 858290307-30 225014-9/2010 4/2/2014

EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 218481-0/2009 24/3/2016
EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 219323-5/2007 4/4/2012
EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 219580-5/2007 27/12/2011
EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 220231-3/2006 27/12/2011
EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 221142-3/2006 15/3/2012

GERSON FERREIRA KIRK 267735897-20 214730-8/2011 17/8/2013

HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 200629-1/2010 31/7/2013
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 202912-9/2006 4/6/2016
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 218481-0/2009 26/3/2016
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 219580-5/2007 26/10/2011
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 220231-3/2006 13/10/2010
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 227359-4/2008 21/1/2014
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 233809-0/2010 29/7/2015
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 235577-5/2011 21/7/2015
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 261571-9/1999 11/2/2011
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 262698-1/2003 27/6/2013

ILANA FEITOSA SIQUEIRA LOBO 052233927-10 214743-5/2011 12/3/2015


KISILA MAIRA LAGEN SANTOS 031289067-26 242197-4/2012 9/4/2015
KISILA MAIRA LAGEN SANTOS 031289067-26 242211-6/2012 15/5/2015
KISILA MAIRA LAGEN SANTOS 031289067-26 242588-7/2012 16/9/2014

LAURIMAR CLARO 720613837-34 218059-9/2007 29/10/2010


LUIZ HENRIQUE SANTANA NEVES 954095307-30 214730-8/2011 17/8/2013


LUIZ HENRIQUE SANTANA NEVES 954095307-30 242210-2/2012 17/10/2015

MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA 483625307-15 227083-0/2013 10/6/2016


RAPHAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 70220607-54 217275-4/2005 14/5/2011

RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA 036346987-72 102261-9/2003 26/9/2012
RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA 036346987-72 105189-6/2003 26/9/2012
RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA 036346987-72 107242-8/2003 26/9/2012


ROSANA APARECIDA RODRIGUES ALVES 845859517-68 227083-0/2013 25/2/2016


ROSÂNGELA DE ALMEIDA CORRÊA CANELLAS 678310017-00 205421-3/2007 10/4/2012
ROSÂNGELA DE ALMEIDA CORRÊA CANELLAS 678310017-00 219323-5/2007 10/5/2011
ROSÂNGELA DE ALMEIDA CORRÊA CANELLAS 678310017-00 219426-7/2009 8/2/2013

ROSÂNGELA DE ALMEIDA CORRÊA CANELLAS 678310017-00 221142-3/2006 9/2/2012


SIMONE PEREIRA DA SILVA 015709137-65 218455-7/2007 2/11/2012


VALDAIR TEIXEIRA DE JESUS 502978057-20 214743-5/2011 12/3/2015

VANTOIL MEDEIROS MARTINS 073298277-46 238030-9/2008 3/10/2014

Emitido em 02/08/2018

Fonte: "tre-rj"

Nenhum comentário:

Postar um comentário