quinta-feira, 16 de agosto de 2018

Saiu o Listão do TCE-RJ dos Fichas Sujas de Araruama 2018



Veja abaixo o listão dos gestores de Araruama com contas julgadas irregulares. Os Ministros do TSE e os Desembargadores dos TREs prometem que serão rigorosos com os fichas sujas nesta eleição. Tem gente na lista que acha que vai ser candidato. Vamos pagar pra ver! 

 Ao lado do nome do responsável consta o CPF, o número do PROCESSO e a data do TRÂNSITO EM JULGADO.

LISTA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS – TCE-RJ


ARARUAMA

ADEMÁRIO GONÇALVES DA SILVA 391203337-49 200091-5/2000 23/9/2011

ALAN LANES SANTIAGO TAVARES 922721427-53 217457-4/2005 22/10/2011

ANA REJANE LEÇA VASCONCELLOS 609086377-72 236975-9/2008 25/2/2012 
ANA REJANE LEÇA VASCONCELLOS 609086377-72 260588-0/2000 25/2/2012 
ANA REJANE LEÇA VASCONCELLOS 609086377-72 261820-5/2001 25/2/2012

ANDRE SILVA BARBOSA 073511027-16 225806-0/2010 9/5/2014

AUGUSTO CEZAR FERREIRA VIANA 414167757-49 222764-4/2006 1/10/2016

CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO 023593817-33 219822-1/2007 12/4/2012

EDUARDO ERNESTO BAZHUNI MAIA 015615387-44 235823-1/2007 24/1/2012

EUCLIDES GERALDO RODRIGUES SALDANHA 311777787-34 217112-4/2009 6/11/2012

EZENILDO SANTOS MOURA 366225757-20 200091-5/2000 23/9/2011

FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 200476-6/2012 27/1/2015 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 200658-7/2009 8/8/2013 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 201604-2/2012 1/10/2016 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 207413-4/2009 21/1/2014
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 216856-4/2012 2/2/2016 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 217272-0/2009 14/1/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 217476-8/2009 4/1/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 217663-3/2009 4/2/2014 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 219822-1/2007 4/4/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 219824-9/2007 29/2/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 222590-3/2007 13/11/2015 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 223195-6/2007 1/10/2016 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 225780-9/2006 8/6/2013 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 226524-4/2008 14/9/2011 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 227779-6/2007 14/12/2010 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 228370-3/2007 14/12/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 229924-9/2008 24/9/2014 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 229924-9/2008 24/9/2014 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 234871-9/2006 5/4/2011 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 238374-3/2008 27/10/2010 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 261507-9/2003 27/10/2010

JOSÉ CARLOS NAMETALA 208438877-53 227635-4/2007 10/9/2013

JOSÉ HENRIQUE PERUZINI 751664967-87 217849-5/2007 27/7/2012 
JOSÉ HENRIQUE PERUZINI 751664967-87 225408-3/2006 23/2/2011

JOSÉ WAGNER BERNARDO DE OLIVEIRA 069970947-40 235823-1/2007 24/1/2012

JÚLIO GONÇALVES MARINHO 197570187-91 227635-4/2007 20/9/2012

JÚLIO GONÇALVES MARINHO 197570187-91 227989-4/2011 11/9/2015

LAURA BORGES FERREIRA PADULA 054647887-51 219824-9/2007 30/3/2012

LENITA DA SILVA ALVES 013482607-85 261738-4/2000 11/2/2012

LUCIANA DE OLIVEIRA GALLI CARVALHO 006633237-03 217346-7/2009 6/12/2012

LUCIANE PIRES QUINTANILHA 868670597-91 227899-3/2011 9/10/2014

MARCELO AMARAL CARNEIRO 784196207-00 236810-0/2010 18/3/2014

MARCELO FARIAS DE CARVALHO 001173037-47 222764-4/2006 23/9/2016 MARCELO FARIAS DE CARVALHO 001173037-47 226736-9/2008 30/8/2011

MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA FRAZÃO 746981257-15 227635-4/2007 7/12/2012

NILSA DE ALMEIDA GARCIA 423116247-68 226736-9/2008 30/8/2011

PAULO CESAR LOPES RAYMUNDO 355097677-15 225407-9/2006 30/9/2015

PAULO ROBERTO CORRÊA 107711317-04 204685-8/2009 12/10/2010

PÉRICLES NUNES DE MARINS 909335167-20 215667-2/2011 11/7/2015
PÉRICLES NUNES DE MARINS 909335167-20 226537-8/2010 26/8/2014

RAFAEL DE MOURA FIGUEIREDO 078246097-66 225804-2/2010 10/6/2014

ROBERTO DÓRIA GOMES DE MATTOS 108904407-00 261738-4/2000 19/4/2012


UBIRAJARA MARTINS 090670947-49 228364-5/2011 10/9/2013


VALTER BORGES DOS SANTOS 539760887-49 261637-0/2003 2/4/2013


VILMAR JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 100979457-49 238374-3/2008 27/10/2010


Emitido em 02/08/2018

Fonte: "tre-rj"

Nenhum comentário:

Postar um comentário