Logo do site Transparência da CMAB |
Fiz uma pesquisa no site da Transparência da Câmara de Vereadores de Búzios- recém implantado- e somei as diárias gastas pelos nossos edis neste ano de 2014. Estão disponíveis apenas os dados referentes ao período compreendido entre fevereiro e maio do corrente ano. Veja abaixo a relação do vereadores com seus os respectivos gastos, a data do empenho e o número do processo.
A resolução nº 632, de 26/02/2009, estabelece que a diária
"será concedida ao servidor desta Casa que deslocar-se de sua sede a
serviço da Câmara Municipal ou em missão oficial, a título de compensação das
despesas de transporte, alimentação e pernoite". Não estão incluídas nas
diárias as passagens aéreas e pagamento de eventuais taxas de inscrição em
congresso. Mas os vereadores não terão que desembolsar nada por elas, pois
serão pagas diretamente pela tesouraria.
Gostaria que o presidente da Câmara de Vereadores Sr. Leandro disponibilizasse no site da
Câmara quanto foi gasto com essas diárias no ano passado (2013). Se possível
também desse publicidade aos "Relatório de viagem" que os vereadores
são obrigados a preencher quando retornam ao município. Precisamos ter acesso a essas informações
porque sabemos que a verba (gastos com viagens) é usada em muitos parlamentos
como forma de aumentar os vencimentos dos parlamentares. Em Búzios, já tivemos
vereador recebendo de diárias mais do que seu próprio vencimento. O fato se deu na primeira legislatura. Podem ocorrer também casos absurdos, como o caso de um vereador buziano embolsar R$ 200,00 a título de diária e pernoite, se "viajar", a "serviço" da Câmara Municipal ou em "missão oficial", até a Maria Joaquina, bairro de Cabo Frio, e pernoitar por lá.
Nem sempre os vereadores tiveram direito a diárias. Na 2ª legislatura 2001-2004, por iniciativa do vereador Adilson da Rasa, o maioria do Legislativo resolveu acabar com elas. Em 2009, mal assumiu a presidência da Câmara de Vereadores de Búzios, o vereador Messias reinstituiu o "direito". O instituto das diárias, para mim, é uma excrecência. Os vereadores ganham muito bem- quase 8 mil reais- para tão baixa produtividade. A resolução nº 632, de 26/02/2009, que a instituiu, deveria ser revogada imediatamente.
1º) LORRAM GOMES DA SILVEIRA - Gastos totais: R$ 4.600,00
Data: 06/02/2014 Empenho: 36/2014 Valor: 200,00 Processo: 031/2014
06/02/2014 38/2014 400,00 032/2014
18/02/2014 66/2014 1.200,00 061/2014
18/02/2014 67/2014 1.200,00 061/2014
01/04/2014 150/2014 400,00 127/2014
17/04/2014 193/2014 200,00 167/2014
17/04/2014 194/2014 200,00 168/2014
06/05/2014 227/2014 400,00 196/2014
07/05/2014 231/2014 400,00 197/2014
2º) LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - Gastos totais: R$ 2.400,00
Data: 04/02/2014 Empenho:
23/2014 Proc: 20/2014 Valor: 400,00
11/03/2014 93/2014 83/2014 200,00
20/03/2014 127/2014 112/2014 400,00
03/04/2014 159/2014 134/2014 400,00
07/04/2014 163/2014 138/2014 200,00
24/04/2014 195/2014 169/2014 200,00
25/04/2014 197/2014 171/2014 200,00
28/04/2014 201/2014 175/2014 200,00
08/05/2014 233/2014 198/2014 400,00
21/05/2014 265/2014 228/2014 200,00
Data: 07/02/2014 Empenho: 41/2014 Valor: 400,00 Processo: 034/2014
14/02/2014 63/2014 200,00 056/2014
11/03/2014 98/2014 400,00 087/2014
19/03/2014 119/2014 200,00 106/2014
09/04/2014 171/2014 400,00 147/2014
17/04/2014 192/2014 200,00 166/2014
05/05/2014 217/2014 400,00 186/2014
14/05/2014 259/2014 200,00 221/2014
4º) FELIPE DO NASCIMENTO LOPES - Gastos totais: R$ 1.700,00
Data: 05/02/2014 Empenho: 33/2014 Valor: 200,00 Processo: 028/2014
06/02/2014 37/2014 100,00 031/2014
06/02/2014 39/2014 200,00 032/2014
11/02/2014 53/2014 200,00 046/2014
12/03/2014 99/2014 200,00 088/2014
25/03/2014 138/2014 200,00 118/2014
01/04/2014 149/2014 200,00 126/2014
01/04/2014 151/2014 200,00 127/2014
14/05/2014 257/2014 200,00 218/2014
5º) JEFFERSON SILVA GONÇALVES - Gastos Totais: R$ 1.200,00
Data: 16/04/2014 Empenho: 186/2014 Valor: 200,00 Processo: 160/2014
28/04/2014 203/2014 400,00 177/2014
12/05/2014 247/2014 400,00 207/2014
16/04/2014 186/2014 200,00 160/2014
Data: 06/05/2014 Empenho: 223/2014 Valor: 400,00 Processo: 193/2014
06/05/2014 225/2014 400,00 194/2014
7º) MESSIAS CARVALHO DA SILVA - Gastos Totais: R$ 200,00
7º) MESSIAS CARVALHO DA SILVA - Gastos Totais: R$ 200,00
Data: 12/05/2014 Empenho: 235/2014 Valor: 200,00 Processo: 202/2014
Observação: os vereadores Henrique Gomes e Gugu de Nair não fizeram uso de diárias neste período.
Fonte: Fonte: ”transparenciacmab”
Observação: os vereadores Henrique Gomes e Gugu de Nair não fizeram uso de diárias neste período.
Fonte: Fonte: ”transparenciacmab”
Ver também: http://ipbuzios.blogspot.com.br/2013/09/voce-sabia-que-vereadores-de-buzios.html#.U6L4wvldWSo
Comentários no Facebook:
Comentários no Facebook:
Nenhum comentário:
Postar um comentário