Mostrando postagens com marcador fichas sujas. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador fichas sujas. Mostrar todas as postagens

quinta-feira, 16 de agosto de 2018

Saiu o Listão do TCE-RJ dos Fichas Sujas de São Pedro da Aldeia 2018


Veja abaixo o listão dos gestores de São Pedro da Aldeia com contas julgadas irregulares. Os Ministros do TSE e os Desembargadores dos TREs prometem que serão rigorosos com os fichas sujas nesta eleição. Tem gente na lista que acha que vai ser candidato. Vamos pagar pra ver!

 Ao lado do nome do responsável consta o CPF, o número do PROCESSO e a data do TRÂNSITO EM JULGADO.

LISTA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS – TCE-RJ

SÃO PEDRO DA ALDEIA

ALEXANDRE ANSELMO MINATELLI 026219977-75 239626-6/2014 12/4/2017

CARLINDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 194546787-87 207787-3/2009 23/2/2016
CARLINDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 194546787-87 214779-6/2012 21/6/2016
CARLINDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 194546787-87 215023-3/2009 28/1/2014
CARLINDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 194546787-87 228817-5/2009 21/11/2014
CARLINDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 194546787-87 261625-5/2002 21/12/2010

CARLOS AUGUSTO MONTEIRO 173618777-53 214612-2/2012 28/4/2016
CARLOS CÉSAR CARVALHO MACHADO 895050427-87 214612-2/2012 19/5/2015

CLAUDIO VASQUE CHUMBINHO DOS SANTOS 026413407-98 230745-0/2008 9/12/2014

EDMILSON DE SOUZA BITTENCOURT 640890537-49 228114-6/2010 20/11/2014

ELSON PIRES 436960747-72 230745-0/2008 4/3/2014

JORGE LUIS DOS SANTOS SANTIAGO 089157797-11 239659-3/2014 16/3/2017

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA 034073307-15 229709-9/2009 10/8/2011

JOSÉ VALDEZIR PEREIRA DE LIMA 488542047-49 260827-8/2002 27/3/2018


MAGALY MENDONÇA GALLISA 739818347-04 214779-6/2012 31/7/2015
MAGALY MENDONÇA GALLISA 739818347-04 216706-1/2011 15/5/2015

MARGARETH CORREA DE CASTRO 088476337-45 223951-8/2007 7/12/2012

MOYNAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 414085787-00 224652-0/2010 16/5/2014


PAULO HENRIQUE CERCHIARI 017868837-16 204528-5/1996 8/1/2011

PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 212884-9/2010 3/1/2012
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 218368-7/2010 3/10/2013
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 219471-2/2009 13/3/2014
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 219482-1/2009 3/11/2011
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 219780-1/2009 16/4/2015
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 223963-1/2007 7/6/2011
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 226648-6/2008 8/12/2012
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 226864-2/2008 5/7/2011
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 227034-6/2008 5/5/2011
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 228018-9/2008 16/7/2013
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 228020-2/2008 22/4/2011
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 228114-6/2010 20/11/2014
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 228450-1/2008 12/12/2013
PAULO ROBERTO RAMOS LOBO 104600207-49 228817-5/2009 28/11/2014

RAMON QUINTANILHA RODRIGUES 089431057-70 204077-0/2015 29/6/2017

ROSELI SILVA BELTRÃO DA FONSECA 571896507-25 204769-9/2012 24/3/2015 ROSELI SILVA BELTRÃO DA FONSECA 571896507-25 206866-5/2011 13/8/2014 ROSELI SILVA BELTRÃO DA FONSECA 571896507-25 208899-0/2013 30/7/2015 ROSELI SILVA BELTRÃO DA FONSECA 571896507-25 209627-0/2012 8/9/2015 ROSELI SILVA BELTRÃO DA FONSECA 571896507-25 214143-1/2012 28/5/2015 ROSELI SILVA BELTRÃO DA FONSECA 571896507-25 218993-3/2009 15/6/2012 ROSELI SILVA BELTRÃO DA FONSECA 571896507-25 232117-0/2011 4/5/2016


SAMIR ONESIO DE OLIVEIRA 085375116-17 224421-9/2010 13/3/2014


SINVAL DRUMMOND ANDRADE 216239886-91 230745-0/2008 13/2/2014


ULISSES DE OLIVEIRA MELO 072199907-74 214612-2/2012 7/5/2015

Emitido em 02/08/2018

Fonte: "tre-rj"

Saiu o Listão do TCE-RJ dos Fichas Sujas de Iguaba Grande 2018


Veja abaixo o listão dos gestores de Iguaba Grande com contas julgadas irregulares. Os Ministros do TSE e os Desembargadores dos TREs prometem que serão rigorosos com os fichas sujas nesta eleição. Tem gente na lista que acha que vai ser candidato. Vamos pagar pra ver!

 Ao lado do nome do responsável consta o CPF, o número do PROCESSO e a data do TRÂNSITO EM JULGADO.

LISTA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS – TCE-RJ

IGUABA GRANDE

ALESSANDRO SILVA GRIMAUTH 026732007-89 226924-8/2008 29/1/2014

ANA MÁRCIA LESSA DE ANDRADE TEIXEIRA 858290307-30 214743-5/2011 12/3/2015 
ANA MÁRCIA LESSA DE ANDRADE TEIXEIRA 858290307-30 225014-9/2010 4/2/2014

EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 218481-0/2009 24/3/2016
EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 219323-5/2007 4/4/2012
EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 219580-5/2007 27/12/2011
EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 220231-3/2006 27/12/2011
EDSON EDEMUNDO ROSA 405818617-87 221142-3/2006 15/3/2012

GERSON FERREIRA KIRK 267735897-20 214730-8/2011 17/8/2013

HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 200629-1/2010 31/7/2013
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 202912-9/2006 4/6/2016
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 218481-0/2009 26/3/2016
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 219580-5/2007 26/10/2011
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 220231-3/2006 13/10/2010
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 227359-4/2008 21/1/2014
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 233809-0/2010 29/7/2015
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 235577-5/2011 21/7/2015
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 261571-9/1999 11/2/2011
HUGO CANELLAS RODRIGUES FILHO 414083737-34 262698-1/2003 27/6/2013

ILANA FEITOSA SIQUEIRA LOBO 052233927-10 214743-5/2011 12/3/2015


KISILA MAIRA LAGEN SANTOS 031289067-26 242197-4/2012 9/4/2015
KISILA MAIRA LAGEN SANTOS 031289067-26 242211-6/2012 15/5/2015
KISILA MAIRA LAGEN SANTOS 031289067-26 242588-7/2012 16/9/2014

LAURIMAR CLARO 720613837-34 218059-9/2007 29/10/2010


LUIZ HENRIQUE SANTANA NEVES 954095307-30 214730-8/2011 17/8/2013


LUIZ HENRIQUE SANTANA NEVES 954095307-30 242210-2/2012 17/10/2015

MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA 483625307-15 227083-0/2013 10/6/2016


RAPHAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 70220607-54 217275-4/2005 14/5/2011

RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA 036346987-72 102261-9/2003 26/9/2012
RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA 036346987-72 105189-6/2003 26/9/2012
RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA 036346987-72 107242-8/2003 26/9/2012


ROSANA APARECIDA RODRIGUES ALVES 845859517-68 227083-0/2013 25/2/2016


ROSÂNGELA DE ALMEIDA CORRÊA CANELLAS 678310017-00 205421-3/2007 10/4/2012
ROSÂNGELA DE ALMEIDA CORRÊA CANELLAS 678310017-00 219323-5/2007 10/5/2011
ROSÂNGELA DE ALMEIDA CORRÊA CANELLAS 678310017-00 219426-7/2009 8/2/2013

ROSÂNGELA DE ALMEIDA CORRÊA CANELLAS 678310017-00 221142-3/2006 9/2/2012


SIMONE PEREIRA DA SILVA 015709137-65 218455-7/2007 2/11/2012


VALDAIR TEIXEIRA DE JESUS 502978057-20 214743-5/2011 12/3/2015

VANTOIL MEDEIROS MARTINS 073298277-46 238030-9/2008 3/10/2014

Emitido em 02/08/2018

Fonte: "tre-rj"

Saiu o Listão do TCE-RJ dos Fichas Sujas de Cabo Frio 2018


Veja abaixo o listão dos gestores de Armação dos Búzios com contas julgadas irregulares. Os Ministros do TSE e os Desembargadores dos TREs prometem que serão rigorosos com os fichas sujas nesta eleição. Tem gente na lista que acha que vai ser candidato. Vamos pagar pra ver! 

 Ao lado do nome do responsável consta o CPF, o número do PROCESSO e a data do TRÂNSITO EM JULGADO.

LISTA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS – TCE-RJ


CABO FRIO

ACYR SILVA DA ROCHA 081662937-49 206883-2/2007 21/3/2013
ACYR SILVA DA ROCHA 081662937-49 217992-4/2005 5/8/2011
ACYR SILVA DA ROCHA 081662937-49 261490-2/2004 11/10/2016

ALAIR FRANCISCO CORRÊA 082548507-04 205773-8/2009 4/6/2015
ALAIR FRANCISCO CORRÊA 082548507-04 220232-9/2007 19/9/2013
ALAIR FRANCISCO CORRÊA 082548507-04 243244-9/2008 21/9/2017

ALTIVO TEIXEIRA DE MORAES FILHO 426567027-04 261757-2/2001 21/6/2013

ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO TRINDADE 104260787-72 239678-1/2010 15/8/2015 
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO TRINDADE 104260787-72 261540-3/2004 7/8/2013

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO 037286587-90 208760-2/2004 11/12/2013

AXILES FRANCISCO CORRÊA 047098377-91 261757-2/2001 4/7/2013

CARLOS SADY NEMER 444069407-15 215224-8/2012 1/6/2016
CARLOS SADY NEMER 444069407-15 216800-3/2011 30/4/2016

EVERALDO LOBACK CORDEIRO 366914887-68 233048-1/2008 28/5/2011

GIOVANI DE OLIVEIRA SANTOS 015111057-39 295126-2/2015 30/8/2016

GLÁUCIO SOUZA LUIZ 891489407-04 261757-2/2001 20/8/2013

JEAN CARLOS DA COSTA REIS 048076847-10 202795-5/2004 12/4/2018

JOSÉ ASSAD FILHO 075879887-34 261435-0/2003 21/10/2011
JOSÉ ASSAD FILHO 075879887-34 261490-2/2004 6/7/2011

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO 221435567-72 261871-4/2001 2/3/2017


LEONOR MARIA DA COSTA NASCIMENTO 047093907-97 261757-2/2001 25/6/2013

LUÍS CARLOS LOBO 457780947-87 261443-9/2004 12/2/2011


LUIZ ANTONIO FÉLIX DOS SANTOS 266486447-53 230011-5/2007 14/4/2015

MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 204835-6/2013 23/2/2017
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 216292-2/2012 23/2/2017
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 216786-1/2011 22/1/2015
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 223492-4/2008 30/8/2012
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 224839-3/2008 3/11/2012
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 224906-1/2011 14/9/2016
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 224952-0/2011 18/5/2013
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 227024-4/2013 3/10/2017
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 228405-6/2008 22/9/2017
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 233956-1/2011 13/7/2016
MARCOS DA ROCHA MENDES 503956537-20 235115-1/2010 18/3/2014


MARLI CAPP DE SANTANNA 301668537-04 261757-2/2001 21/6/2013


NELSON RIBEIRO SOARES 248882067-91 216575-5/2005 28/8/2012


PAULO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA 999745257-72 261757-2/2001 25/6/2013


PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 216292-2/2012 23/2/2017
PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 222214-5/2009 9/10/2015
PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 225333-3/2010 30/8/2012
PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 228405-6/2008 20/6/2015

PAULO LUIS BUENO MACHADO 038031207-72 235115-1/2010 3/2/2015

ROBERTO BARROSO PILLAR 572210497-34 200286-8/2003 13/10/2017
ROBERTO BARROSO PILLAR 572210497-34 215224-8/2012 28/5/2016
ROBERTO BARROSO PILLAR 572210497-34 216800-3/2011 30/4/2016

ROBERTO BARROSO PILLAR 572210497-34 225333-3/2010 10/8/2013


VITOR SOUZA DA CUNHA 079116997-98 202795-5/2004 12/4/2018

Emitido em 02/08/2018

Fonte: "tre-rj"

Saiu o Listão do TCE-RJ dos Fichas Sujas de Arraial do Cabo 2018



Veja abaixo o listão dos gestores de Arraail do Cabo com contas julgadas irregulares. Os Ministros do TSE e os Desembargadores dos TREs prometem que serão rigorosos com os fichas sujas nesta eleição. Tem gente na lista que acha que vai ser candidato. Vamos pagar pra ver! 

 Ao lado do nome do responsável consta o CPF, o número do PROCESSO e a data do TRÂNSITO EM JULGADO.



LISTA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS – TCE-RJ

ARRAIAL DO CABO

ALEXANDRE BICHARA CALDAS 071910517-01 200902-2/2007 24/12/2011
ALEXANDRE BICHARA CALDAS 071910517-01 200928-6/2007 1/11/2011
ALEXANDRE BICHARA CALDAS 071910517-01 213152-2/2007 5/1/2012

ALMIR DOS SANTOS TEIXEIRA 377894307-34 205493-0/2004 11/2/2015
ALMIR DOS SANTOS TEIXEIRA 377894307-34 217443-5/2006 12/4/2016
ALMIR DOS SANTOS TEIXEIRA 377894307-34 220917-9/2006 15/2/2011
ALMIR DOS SANTOS TEIXEIRA 377894307-34 221602-5/2007 28/5/2011

ALTAIR MÁRCIO PEREIRA DE SOUZA 031258487-33 212406-3/2010 11/12/2013

ANTÔNIO CAMILO ROSA 158983427-53 229980-9/2006 17/6/2016

ARI LEITE PESSANHA 047093577-49 220585-8/2009 19/4/2013 
ARI LEITE PESSANHA 047093577-49 237468-3/2008 19/4/2013

ÁTILA ANGERMANN SZABÓ 755628127-20 213152-2/2007 22/12/2011
ÁTILA ANGERMANN SZABÓ 755628127-20 213367-9/2007 1/4/2015
ÁTILA ANGERMANN SZABÓ 755628127-20 221080-3/2008 30/8/2011
ÁTILA ANGERMANN SZABÓ 755628127-20 226969-8/2008 13/2/2013

CARLA CELESTE SUZANA MOREIRA 015723987-01 213328-4/2011 28/11/2017

CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS 383506377-49 238804-8/2008 26/11/2013

DAVID DUTRA DE OLIVEIRA 598819767-15 205720-8/1999 12/1/2012
DAVID DUTRA DE OLIVEIRA 598819767-15 229981-3/2006 10/12/2010

EDILBERTO SOARES DE ANDRADE 243132547-49 216313-0/2011 28/4/2015

GILCÉLIA MACEDO REGO 852141677-68 229980-9/2006 30/8/2016

HENRIQUE SERGIO MELMAN 006401237-91 201785-8/2010 23/2/2016
HENRIQUE SERGIO MELMAN 006401237-91 201860-6/2011 27/12/2012
HENRIQUE SERGIO MELMAN 006401237-91 201863-8/2011 4/11/2017
HENRIQUE SERGIO MELMAN 006401237-91 213046-7/2007 31/10/2012
HENRIQUE SERGIO MELMAN 006401237-91 217443-5/2006 19/5/2016
HENRIQUE SERGIO MELMAN 006401237-91 228007-0/2008 2/4/2016
HENRIQUE SERGIO MELMAN 006401237-91 229223-3/2008 31/10/2012
HENRIQUE SERGIO MELMAN 006401237-91 261533-8/2003 10/2/2011

JADIR MARTINS LEAL BARRETO 485222287-87 217138-0/2005 5/7/2011

JOÃO DE ANDRADE SIMAS 784231127-72 216304-1/2012 2/2/2016
JOÃO DE ANDRADE SIMAS 784231127-72 217935-5/2013 6/6/2015

JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS 853618527-91 226458-1/2009 7/12/2013

JUSTINO MACEIÓ DA SILVA JUNIOR 001948777-01 217169-8/2013 20/10/2015 JUSTINO MACEIÓ DA SILVA JUNIOR 001948777-01 226853-0/2010 25/8/2012 JUSTINO MACEIÓ DA SILVA JUNIOR 001948777-01 233319-7/2011 13/2/2014


LUÍS GUILHERME SEIXAS DE ARAÚJO LIMA 006524737-09 220585-8/2009 5/7/2014


LUIZ CARLOS COSTA DE OLIVEIRA 461976567-87 212406-3/2010 18/12/2013

MARCELO PAIVA PAES DE OLIVEIRA 703099577-53 227200-4/2010 1/8/2015


MACIEL BARROS PESSOA 081654597-91 221282-7/2005 3/7/2012
MACIEL BARROS PESSOA 081654597-91 263037-8/2003 24/11/2010

MANOEL GOMES DE SOUZA 081710097-00 216441-5/2012 19/5/2015
MANOEL GOMES DE SOUZA 081710097-00 226846-7/2010 11/10/2012

MARCELLO PADILHA ROMANO 034015957-09 216860-4/2008 9/9/2011

OLNEY FÉLIX DA PENHA 048777997-53 200902-2/2007 5/11/2011

OLNEY FÉLIX DA PENHA 048777997-53 200928-6/2007 18/10/2011

RENATO VIANNA DE SOUZA 248832557-00 202156-5/2005 1/10/2011
RENATO VIANNA DE SOUZA 248832557-00 205720-8/1999 27/12/2011
RENATO VIANNA DE SOUZA 248832557-00 229981-3/2006 10/12/2010
RENATO VIANNA DE SOUZA 248832557-00 261533-7/1999 31/8/2011
RENATO VIANNA DE SOUZA 248832557-00 262355-7/2001 1/10/2011

RODRIGO SIMAS 086090817-88 226458-1/2009 1/10/2013

RÔMULO LEONARDO PLÁCIDO DA COSTA 075565637-74 227200-4/2010 28/2/2014

ROQUE JOSÉ BRILHANTE DA SILVA 114169728-97 216860-4/2008 1/9/2011

SOLAMAR COELHO DINIZ NOGUEIRA 381231693-53 229980-9/2006 31/1/2017

STELLA MAY CAMARA DE MORAIS 540506007-06 217830-9/2013 12/4/2016

WAGNER KENNEDY CABRAL DANTAS 901745777-53 229980-9/2006 25/2/2017

WALTER FELIX CARDOSO 087345777-34 231080-5/2008 22/12/2011

WALTER FÉLIX CARDOSO JÚNIOR 075099497-50 231080-5/2008 12/8/2015

WALTER LÚCIO PINHEIRO CARDOSO 030481197-10 201785-8/2010 30/4/2016


WERTHER DE ANDRADE PESSOA 022384777-13 216860-4/2008 9/9/2011


ZULMAR MASSA GOMES 689168417-04 229980-9/2006 27/5/2016


Emitido em 02/08/2018

Fonte: "tre-rj"

Saiu o Listão do TCE-RJ dos Fichas Sujas de Araruama 2018



Veja abaixo o listão dos gestores de Araruama com contas julgadas irregulares. Os Ministros do TSE e os Desembargadores dos TREs prometem que serão rigorosos com os fichas sujas nesta eleição. Tem gente na lista que acha que vai ser candidato. Vamos pagar pra ver! 

 Ao lado do nome do responsável consta o CPF, o número do PROCESSO e a data do TRÂNSITO EM JULGADO.

LISTA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS – TCE-RJ


ARARUAMA

ADEMÁRIO GONÇALVES DA SILVA 391203337-49 200091-5/2000 23/9/2011

ALAN LANES SANTIAGO TAVARES 922721427-53 217457-4/2005 22/10/2011

ANA REJANE LEÇA VASCONCELLOS 609086377-72 236975-9/2008 25/2/2012 
ANA REJANE LEÇA VASCONCELLOS 609086377-72 260588-0/2000 25/2/2012 
ANA REJANE LEÇA VASCONCELLOS 609086377-72 261820-5/2001 25/2/2012

ANDRE SILVA BARBOSA 073511027-16 225806-0/2010 9/5/2014

AUGUSTO CEZAR FERREIRA VIANA 414167757-49 222764-4/2006 1/10/2016

CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO 023593817-33 219822-1/2007 12/4/2012

EDUARDO ERNESTO BAZHUNI MAIA 015615387-44 235823-1/2007 24/1/2012

EUCLIDES GERALDO RODRIGUES SALDANHA 311777787-34 217112-4/2009 6/11/2012

EZENILDO SANTOS MOURA 366225757-20 200091-5/2000 23/9/2011

FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 200476-6/2012 27/1/2015 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 200658-7/2009 8/8/2013 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 201604-2/2012 1/10/2016 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 207413-4/2009 21/1/2014
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 216856-4/2012 2/2/2016 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 217272-0/2009 14/1/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 217476-8/2009 4/1/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 217663-3/2009 4/2/2014 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 219822-1/2007 4/4/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 219824-9/2007 29/2/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 222590-3/2007 13/11/2015 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 223195-6/2007 1/10/2016 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 225780-9/2006 8/6/2013 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 226524-4/2008 14/9/2011 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 227779-6/2007 14/12/2010 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 228370-3/2007 14/12/2012 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 229924-9/2008 24/9/2014 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 229924-9/2008 24/9/2014 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 234871-9/2006 5/4/2011 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 238374-3/2008 27/10/2010 
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO 477840757-15 261507-9/2003 27/10/2010

JOSÉ CARLOS NAMETALA 208438877-53 227635-4/2007 10/9/2013

JOSÉ HENRIQUE PERUZINI 751664967-87 217849-5/2007 27/7/2012 
JOSÉ HENRIQUE PERUZINI 751664967-87 225408-3/2006 23/2/2011

JOSÉ WAGNER BERNARDO DE OLIVEIRA 069970947-40 235823-1/2007 24/1/2012

JÚLIO GONÇALVES MARINHO 197570187-91 227635-4/2007 20/9/2012

JÚLIO GONÇALVES MARINHO 197570187-91 227989-4/2011 11/9/2015

LAURA BORGES FERREIRA PADULA 054647887-51 219824-9/2007 30/3/2012

LENITA DA SILVA ALVES 013482607-85 261738-4/2000 11/2/2012

LUCIANA DE OLIVEIRA GALLI CARVALHO 006633237-03 217346-7/2009 6/12/2012

LUCIANE PIRES QUINTANILHA 868670597-91 227899-3/2011 9/10/2014

MARCELO AMARAL CARNEIRO 784196207-00 236810-0/2010 18/3/2014

MARCELO FARIAS DE CARVALHO 001173037-47 222764-4/2006 23/9/2016 MARCELO FARIAS DE CARVALHO 001173037-47 226736-9/2008 30/8/2011

MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA FRAZÃO 746981257-15 227635-4/2007 7/12/2012

NILSA DE ALMEIDA GARCIA 423116247-68 226736-9/2008 30/8/2011

PAULO CESAR LOPES RAYMUNDO 355097677-15 225407-9/2006 30/9/2015

PAULO ROBERTO CORRÊA 107711317-04 204685-8/2009 12/10/2010

PÉRICLES NUNES DE MARINS 909335167-20 215667-2/2011 11/7/2015
PÉRICLES NUNES DE MARINS 909335167-20 226537-8/2010 26/8/2014

RAFAEL DE MOURA FIGUEIREDO 078246097-66 225804-2/2010 10/6/2014

ROBERTO DÓRIA GOMES DE MATTOS 108904407-00 261738-4/2000 19/4/2012


UBIRAJARA MARTINS 090670947-49 228364-5/2011 10/9/2013


VALTER BORGES DOS SANTOS 539760887-49 261637-0/2003 2/4/2013


VILMAR JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 100979457-49 238374-3/2008 27/10/2010


Emitido em 02/08/2018

Fonte: "tre-rj"