Consultando a lista oficial de filiados dos partidos de Búzios, enviada ao TRE-RJ no dia 15 último, temos um quadro mais nítido das possíveis coligações partidárias para as próximas eleições de outubro de 2016
Fechado com o prefeitável vereador Genilson Drummond de Pina
Filiados: 68
Fonte: TRE-RJ
MUNICIPAL - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
SOLIDARIEDADE - 77
Comissão Provisória |
Dados da Composição
|
Início da vigência: | 18/09/2015 | Fim da vigência indeterminado |
CNPJ: 24.063.317/0001-35
|
Vigente
| ||
Data da Constituição: | Anotado | |||||
Nº do Protocolo: | 1291232015 | Data do Protocolo: | 28/09/2015 | Data da decisão/despacho: | 28/09/2015 |
Histórico Orgão Partidário
| ||
Tipo de ocorrência | Protocolo | Data do protocolo |
Mudança de Endereço | 268552016 | 14/03/2016 12:56:48 |
Endereço:
|
Logradouro: | TRAVESSA DA USINA Nº 14 | Complemento: | |
Bairro: | PRAIA BRAVA | ||
CEP: | 28.950-000 | ||
Telefones: | (22)9823-3980 | Celular: | (22)9823-3980 |
Fax: | |||
E-mail: | alexandredrumond9@gmail.com | Munícipio: | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
Site: |
Informações
|
Certidão da Composição
|
Membros ativos
|
Membros
|
Nome | Cargo | Resp. Adm. | Resp. Fin. | Início | Fim | Situação | |
ALEXANDRE DRUMOND DE OLIVEIRA | PRESIDENTE | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
ELDO DA CONCEIÇÃO ALVES | TESOUREIRO | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
ILCINEA DE CARVALHO CHAVES | SECRETÁRIA - DA MULHER | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
ELOMIR TARDELI DE SOUZA | SECRETÁRIO - DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGRICULTURA FAMILIAR | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
CARLOS ARISTEU CARDOSO DA SILVA | SECRETÁRIO - DO MOVIMENTO SINDICAL | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
ESCIO SILVA DE SOUZA | SECRETÁRIO - DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
NAYARA CARLA SILVEIRA NUNES | SECRETÁRIA - DOS JOVENS | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA MURRO | SECRETÁRIA - DOS NEGROS, ÍNDIOS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
KÁTIA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | SECRETÁRIA - GERAL | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
LELSON SILVA DE SOUZA | 1º - VICE-PRESIDENTE | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
GENIVALDO DE SÁ GONÇALVES | 2º - VICE-PRESIDENTE | 18/09/2015 | ATIVO | ||||
Quantidade de Membros: 11
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário