Iniciativa Popular Búzios
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
Páginas
Anúncios no blog
Contato
Quem sou
Página inicial
Mostrando postagens com marcador
estabelecimento turístico
.
Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador
estabelecimento turístico
.
Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 5 de setembro de 2019
Turismo classe C na Costa do Sol, segundo o Novo Mapa Turístico Brasileiro de 2018
Iguaba Grande São Pedro da Aldeia Maricá Casimiro
Tur. Dom. 55.183 87.691 94.745 28.116
Tur. Internac. 262 1.016 1.509 2.932
Estab. turíst.- 2 11 7 8
Empregos - 7 51 26 18
Arrec. impostos- - 486.931,00 - -
Turismo classe B na Costa do Sol, segundo o Novo Mapa Turístico Brasileiro de 2018
Arraial do Cabo Rio das Ostras Saquarema
Turismo Doméstico - 260,542 347.607 178.115
Turismo Internacional - 40.933 5.394 3.231
Estabelecimentos turísticos- 46 38 25
Empregos - 368 147 92
Arrecadação de impostos- 4.168.108,00 1.202.230,00 1.030.468,00
Turismo classe A na Costa do Sol, segundo o Novo Mapa Turístico Brasileiro de 2018
Búzios Cabo Frio Macaé
Turismo Doméstico - 671.819 1.209.539 486.356
Turismo Internacional - 320.320 41.049 15.241
Estabelecimentos turísticos- 209 89 59
Empregos - 2.374 954 1.275
Arrecadação de impostos- 32.816.709,00 11.488.202,00 8.103191,00
Postagens mais antigas
Página inicial
Assinar:
Postagens (Atom)