Como vem sendo veiculadas informações erradas sobre os módulos médicos de família, tanto pelo Executivo como por vereadores da base do governo, seguem abaixo dados retirados do SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica) do DATASUS.
População coberta pelo PSF - Média mensal de visitas/família Ag. Comunit. de Saúde
2001= 9.625 (50,3%)...............................0,05
2002= 10.839 (54,7%)...............................0,08.......................................... 15
2003= 12.734 (61,9%) ..............................0,11.......................................... 15
2004= 15.235 (71,5%)...............................0,10.......................................... 15
2005= 17.319 (75,3%)...............................0,14.......................................... 31
2006= 17.416 (72,9%)...............................0,15.......................................... 34
2007= 18.559 (75,0%)...............................0,14.......................................... 30
2008= 20.574 (74,3%)...............................0,12.......................................... 40
2009= 19.971 (69,7%)...............................0,13.......................................... 35
2010=.......................................................................................................... 30 (até abril)
2010=.......................................................................................................... 30 (até abril)
Se alguém desarticulou os Módulos Médicos de Família não foi o governo anterior. Essa é mais uma mentira deste governo. Mente também quando diz que tínhamos educação de qualidade antes.
366
Nenhum comentário:
Postar um comentário