Consultando a lista oficial de filiados dos partidos de Búzios, enviada ao TRE-RJ no dia 15 último, temos um quadro mais nítido das possíveis coligações partidárias para as próximas eleições de outubro de 2016.
PDT- 390 filiados
Partido de Mirinho Braga. Ex-prefeito de Búzios e o maior responsável pelo atraso do município. Dispôs de três mandatos e nao resolveu nenhum problema estrutural da cidade.
O partido, fundado em 1995, é um conglomerado de interesses. Em primeiro lugar, dos interesses familiares. Quase toda família do ex-prefeito está filiada à agremiação. Em segundo lugar, empresarial. Praticamente todos os empreiteiros amigos estão na lista do TRE. A família Nicodemos inteira, proprietária da empresa Classe A, se faz presente. Muitos ex-secretários ainda são quadros do partido. Parte deles respondem a inúmeros processos por improbidade administrativa na Vara de Fazenda Pública. Se juntássemos a eles os de Mirinho teríamos quase 3 dezenas de processos.
Pela primeira vez o PDT disputará uma eleição sem ter um único vereador em seus quadros. Recentemente, perdeu os três que possuía, dois para o PP de Henrique Gomes e um para o DEM. A inelegibilidade de Mirinho fez as suas crias procurarem outros lares mais seguros.
Curiosidade: Eduardo Borgerth, proprietário do extinto Jornal Primeira Hora, está filiado ao partido desde 6/10/2011.
Fonte: TRE-RJ
MUNICIPAL - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - 12
Diretório |
Dados da Composição
|
Início da vigência: | 06/09/2015 | Fim da vigência: | 05/09/2017 |
CNPJ: 03.030.224/0001-34
|
Vigente
| |
Data da Constituição: | Anotado | |||||
Nº do Protocolo: | 1207302015 | Data do Protocolo: | 14/09/2015 | Data da decisão/despacho: | 15/09/2015 |
Endereço:
|
Informações
|
Certidão da Composição
|
Membros ativos
|
Membros
|
Nome | Cargo | Resp. Adm. | Resp. Fin. | Início | Fim | Situação | |
ALAN MARTINS CAMARA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
ANGELO GONCALVES DE SOUZA DA VERDADE | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
ANGELO GONCALVES DE SOUZA DA VERDADE | VOGAL - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
ANGELO GONCALVES DE SOUZA DA VERDADE | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
EDUARDO PERDIGAO | SECRETÁRIO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
EDUARDO PERDIGAO | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
ELCILEI FRANCISCO GONCALVES | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
EMILCE CAMARA DE ALMEIDA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
JOEL ANTONIO DE FARIAS | PRESIDENTE - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
JOEL ANTONIO DE FARIAS | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
MANOEL EDUARDO DA SILVA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
MARCIO JOSE TEIXEIRA DE SA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
MAURICEIA MARIA DE OLIVEIRA | TESOUREIRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
MAURICEIA MARIA DE OLIVEIRA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
PAULO PEREIRA DA SILVA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
RAFAEL MARTINS MIKA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
RAPHAEL AMARAL LIMA BRAGA | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
ROMULO DOS SANTOS CHAVES | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
SABRINA CARVALHO GOMES | MEMBRO - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
CLAUDIA DA COSTA SILVEIRA | 1º - SUPLENTE - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
MANOEL EDUARDO DA SILVA | 1º - VICE-PRESIDENTE - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
CLEUSA APARECIDA ROSA DOS SANTOS | 2º - SUPLENTE - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 2º - VICE-PRESIDENTE - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
JOSE CICERO DOS SANTOS | 3º - SUPLENTE - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
AMANDA MOREIRA DE SOUZA NASCIMENTO | 4º - SUPLENTE - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
LUCIANA DE CARVALHO MOREIRA | 5º - SUPLENTE - DO DIRETORIO | 06/09/2015 | 05/09/2017 | ATIVO | |||
Quantidade de Membros: 27
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário