Consultando a lista oficial de filiados dos partidos de Búzios, enviada ao TRE-RJ no dia 15 último, temos um quadro mais nítido das possíveis coligações partidárias para as próximas eleições de outubro de 2016.
Fechado com o Prefeito André Granado
Filiados: 69
Carlos Terra, Chiquinho da Educação, ex-vereador Valmir da Rasa e as Secretárias de Educação Deisemar e da Saúde Raquel Haddad estão filiados ao partido.
Carlos Terra, Chiquinho da Educação, ex-vereador Valmir da Rasa e as Secretárias de Educação Deisemar e da Saúde Raquel Haddad estão filiados ao partido.
Fonte: TRE-RJ
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 20
Comissão Provisória |
Dados da Composição
|
Início da vigência: | 20/09/2011 | Fim da vigência indeterminado |
CNPJ: 06.778.157/0001-29
|
Vigente
| ||
Data da Constituição: | Anotado | |||||
Nº do Protocolo: | 1318752011 | Data do Protocolo: | 21/09/2011 | Data da decisão/despacho: | 27/09/2011 |
Histórico Orgão Partidário
| ||
Tipo de ocorrência | Protocolo | Data do protocolo |
Inclusão de Membro | 140212012 | 13/02/2012 12:25:13 |
Exclusão de Membro | 140212012 | 13/02/2012 12:25:13 |
Exclusão de Membro | 271572012 | 08/03/2012 17:53:52 |
Inclusão de Membro | 271572012 | 08/03/2012 17:53:52 |
Exclusão de Membro | 745572012 | 11/06/2012 16:29:32 |
Inclusão de Membro | 745572012 | 11/06/2012 16:29:32 |
Exclusão de Membro | 800452012 | 18/06/2012 18:20:52 |
Inclusão de Membro | 800452012 | 18/06/2012 18:20:52 |
Inclusão de Membro | 84602015 | 23/01/2015 12:34:56 |
Exclusão de Membro | 84602015 | 23/01/2015 12:34:56 |
Mudança de Endereço | 546772015 | 30/04/2015 12:07:35 |
Inclusão de Membro | 546772015 | 30/04/2015 12:07:35 |
Exclusão de Membro | 546772015 | 30/04/2015 12:07:35 |
Endereço:
|
Logradouro: | RUA DAS PEDRAS, 151 | Complemento: | LOJA 04 |
Bairro: | CENTRO | ||
CEP: | 28.950-970 | ||
Telefones: | (22)2623-0703 | Celular: | |
Fax: | |||
E-mail: | boni@liboniadvogados.com.br | Munícipio: | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
Site: |
Informações
|
Certidão da Composição
|
Membros ativos
|
Membros
|
Nome | Cargo | Resp. Adm. | Resp. Fin. | Início | Fim | Situação | |
ANTÔNIO OLIBONI | 1º - PRESIDENTE | 20/09/2011 | ATIVO | ||||
ALESSANDRO MARTELLO PANNO | 2º - VICE-PRESIDENTE | 29/04/2015 | ATIVO | ||||
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA | 2º - VICE-PRESIDENTE | 18/06/2012 | 29/04/2015 | INATIVO | |||
ARISTONIL SILVEIRA DE SOUZA | 2º - VICE-PRESIDENTE | 20/09/2011 | 18/06/2012 | INATIVO | |||
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO | 3º - SECRETÁRIO | 11/06/2012 | 22/01/2015 | INATIVO | |||
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO | 3º - SECRETÁRIO | 11/06/2012 | ATIVO | ||||
CARLOS ALBERTO CAMPOS VILLAÇA | 3º - SECRETÁRIO | 07/02/2012 | 11/06/2012 | INATIVO | |||
CILLAS DO NASCIMENTO DA SILVA | 3º - SECRETÁRIO | 20/09/2011 | 06/02/2012 | INATIVO | |||
BRUNO LOURENÇO DA CRUZ | 4º - TESOUREIRO | 29/04/2015 | ATIVO | ||||
CARLOS TERRA FERREIRA | 4º - TESOUREIRO | 07/02/2012 | 29/04/2015 | INATIVO | |||
CARLOS ALBERTO CAMPOS VILLANÇA | 4º - TESOUREIRO | 20/09/2011 | 06/02/2012 | INATIVO | |||
ERIKA COUTINHO DE MATTOS SOUZA | 5º - VOGAL - * 1º VOGAL * | 11/06/2012 | 22/01/2015 | INATIVO | |||
FRANCISCO CARLOS FERNANDES RIBEIRO | 5º - VOGAL - * 1º VOGAL | 20/09/2011 | 11/06/2012 | INATIVO | |||
RAIMUNDO NONATO ANDRADE PEREIRA | 5º - VOGAL - *1º VOGAL* | 29/04/2015 | ATIVO | ||||
ALESSANDRO MARTELLO PANNO | 5º - VOGAL - *1º VOGAL* | 22/01/2015 | 29/04/2015 | INATIVO | |||
GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS | 6º - VOGAL - * 2º VOGAL * | 11/06/2012 | ATIVO | ||||
JOÃO CARLOS SOUZA DOS ANJOS | 6º - VOGAL - * 2º VOGAL | 20/09/2011 | 11/06/2012 | INATIVO | |||
MARCIA SIQUEIRA SOBRAL | 7º - VOGAL - * 3º VOGAL * | 05/03/2012 | 22/01/2015 | INATIVO | |||
LEONARDO MARTINS LEITE | 7º - VOGAL - * 3º VOGAL | 20/09/2011 | 05/03/2012 | INATIVO | |||
LIDIA CRISTINA DE SOUZA | 7º - VOGAL - * 3º VOGAL* | 22/01/2015 | ATIVO | ||||
Quantidade de Membros: 20
|