Mostrando postagens com marcador Relatório de Informações financeiras. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Relatório de Informações financeiras. Mostrar todas as postagens

terça-feira, 18 de dezembro de 2018

Veja o relatório do COAF sobre as movimentações atípicas do motorista do Deputado Flávio Bolsonaro



81.  Fabrício José Carlos de Queiroz está cadastrado como Servidor Público da ALERJ, com renda de R$ 23.000,00/mês. Teriam sido identificadas duas mídias informando que o funcionário Fabricio José Carlos de Queiroz da Alerj – Auxiliar I, seria motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Segundo CNIS, Fabrício também possui vínculo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro desde 1987, sem informação sobre término do vínculo.
81.1. Ele foi objeto de comunicação de operação suspeita referente à sua conta nº 006980, agência CNPJ 7816 Personnalite Freguesia, no Banco Itaú, na cidade do Rio de Janeiro. Ele movimentou nessa conta o total de R$ 1.236.838,00, entre 01/01/2016 e 31/01/2017, o que foi considerado suspeito com base nos seguintes enquadramentos:
IV­o) pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica; Banco Central do Brasil ­ Carta­Circular nº 3.542, art. 1º
Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
I­ b) movimentações em espécie realizadas por clientes cujas atividades possuam como característica a utilização de outros instrumentos de transferência de recursos, tais como cheques, cartões de débito ou crédito; Banco Central do Brasil ­ Carta­Circular nº 3.542 ­ art. 1º
IV­a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil ­ Carta­Circular nº 3.542, art. 1º
81.1.1. A conta acolheu o montante de R$ 605.552,00, recurso oriundo, principalmente de transferências e créditos salários. Foram destinados, a pagamentos, transferências e saques. Os créditos foram assim detalhados:
R$ 216.493,00 – depósitos, em espécie, realizados em agências diversas, localizadas no Rio de Janeiro.
l 12/jan/16 R$ 4.400,00 5663
l 12/jan/16 R$ 5.566,00 4261
l 12/jan/16 R$ 1.771,00 532
l 15/fev/16 R$ 3.690,00 6101
l 15/fev/16 R$ 3.900,00 6101
l 16/fev/16 R$ 4.200,00 5663
l 16/fev/16 R$ 1.771,00 532
l 17/fev/16 R$ 2.300,00 410
l 09/mar/16 R$ 4.500,00 5663
l 10/mar/16 R$ 1.000,00 7157
l 14/mar/16 R$ 1.771,00 532
l 14/mar/16 R$ 2.400,00 6020
l 17/mar/16 R$ 636,00 8372
l 22/mar/16 R$ 550,00 6614
l 23/mar/16 R$ 500,00 387
l 23/mar/16 R$ 6.000,00 5663
l 14/abr/16 R$ 7.400,00 9229
l 15/abr/16 R$ 1.771,00 532
l 15/abr/16 R$ 4.300,00 5663
l 18/abr/16 R$ 2.725,00 6020
l 25/abr/16 R$ 6.300,00 5663
l 11/mai/16 R$ 1.771,00 532
l 11/mai/16 R$ 3.071,00 4261
l 11/mai/16 R$ 1.000,00 6021
l 12/mai/16 R$ 6.300,00 5663
l 16/mai/16 R$ 1.160,00 6020
l 14/jun/16 R$ 6.948,00 8701
l 14/jun/16 R$ 400,00 6021
l 15/jun/16 R$ 3.100,00 530
l 15/jun/16 R$ 2.800,00 5663
l 17/jun/16 R$ 1.771,00 532
l 15/jul/16 R$ 3.220,00 313
l 18/jul/16 R$ 7.762,31 5672
l 03/ago/16 R$ 4.362,00 4261
l 08/ago/16 R$ 4.500,00 5663
l 10/ago/16 R$ 5.885,00 6007
l 02/set/16 R$ 4.246,00 4261
l 02/set/16 R$ 5.500,00 5663
l 12/set/16 R$ 1.000,00 7255
l 16/set/16 R$ 4.900,00 6171
l 26/set/16 R$ 5.000,00 5663
l 10/out/16 R$ 3.206,00 5663
l 10/out/16 R$ 6.600,00 5663
l 10/out/16 R$ 1.000,00 7255
l 11/out/16 R$ 600,00 410
l 18/out/16 R$ 1.500,00 6171
l 08/nov/16 R$ 3.200,00 4848
l 08/nov/16 R$ 4.246,00 4261
l 08/nov/16 R$ 4.500,00 5663
l 16/nov/16 R$ 1.771,00 532
l 16/nov/16 R$ 6.040,00 5663
l 09/dez/16 R$ 4.246,00 4261
l 12/dez/16 R$ 3.150,00 6020
l 16/dez/16 R$ 4.670,00 6551
l 16/dez/16 R$ 5.700,00 6020
l 16/dez/16 R$ 4.950,00 5663
l 19/dez/16 R$ 5.767,00 6007
l 20/dez/16 R$ 12.700,00 5663
l 21/dez/16 R$ 500,00 5663
R$ 115.509,00 – Transferências. Abaixo resumo das principais contrapartes:
Nathalia Melo de Queiroz ­ Assessor Parlamentar I Renda: R$ 10.502,00 ­ R$ 84.110,04
Marcia Oliveira de Aguiar ­ Consultor Esp P/Assunt Parla Renda: R$ 12.711,00 ­ R$ 18.864,00
Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
Raimunda Veras Magalhães ­ Assessor Parlamentar V Renda: R$ 6.492,00 ­ R$ 4.600,00
Luiza Souza Paes ­ Assistente Vii Renda: R$ 3.479,00 ­ R$ 3.542,00
Jorge Luis de Souza ­ Auxiliar I Renda: R$ 20.442,00 ­ R$ 3.140,00
Agostinho Moraes da Silva 154.428.702­00 Auxiliar I Renda: R$ 16.640,00 ­ R$ 800,00
Joel dos Santos Ferreira ­ R$ 453,88
Nathalia Melo de Queiroz e Marcia Oliveira de Aguiar possuem mesmo domicílio fiscal que Fabrício. Segundo CNIS, Nathalia é atualmente servidora da Câmara dos Deputados.
R$ 94.812,00 – TEDs/DOCs. Teria chamado a atenção transferências de mesma titularidade – R$ 94.812,63.
R$ 81.791,00 – Remuneração salário – oriunda da ALERJ.
R$ 161.753,00 – Transferências. Teria chamado a atenção a recorrência de transferências envolvendo servidores da ALERJ:
Marcia Oliveira de Aguiar ­ Consultor Esp P/Assunt Parla Renda: R$ 12.711,00 ­ R$ 18.300,00
Maria de Fátima Bezerra Silva ­ R$ 10.000,00
Luiza Souza Paes ­ Assistente Vii Renda: R$ 3.479,00 ­ R$ 7.684,00
Marcia Cristina N dos Santos ­ Assessor Parlamentar IV Renda: R$ 8.292,00 ­ R$ 3.200,00
Mesma Titularidade ­ R$ 3.000,00
Nathalia Melo de Queiroz ­ Assessor Parlamentar I Renda: R$ 10.502,00 ­ R$ 2.319,31
Wellington Servulo R da Silva ­ Assistente Administrativo Renda: R$ 25.887,00 ­ R$
1.500,00
Fernanda Fernandes da Silva ­ R$ 240,00
80.1.2. Os débitos foram detalhados como:
R$ 324.774,00 – saques em espécie, sendo que R$ 159.983,00 foram sacados nos caixas eletrônicos, localizados na agência 6171 ­ Rio PB ALERJ.
l 05/jan/16 R$ 1.000,00 477
l 13/jan/16 R$ 5.000,00 6577
l 18/jan/16 R$ 5.000,00 6171
l 21/jan/16 R$ 200,00 5086
l 22/jan/16 R$ 500,00 3219
l 29/jan/16 R$ 200,00 7619
l 03/fev/16 R$ 140,00 7619
l 10/fev/16 R$ 500,00 7151
l 10/fev/16 R$ 150,00 6194
l 16/fev/16 R$ 5.000,00 6245
l 16/fev/16 R$ 5.000,00 310
l 17/fev/16 R$ 5.000,00 6171
l 22/fev/16 R$ 500,00 6171
l 22/fev/16 R$ 3.500,00 6171
l 23/fev/16 R$ 140,00 7619
l 25/fev/16 R$ 140,00 7619
l 26/fev/16 R$ 750,00 7151
l 26/fev/16 R$ 750,00 7151
l 26/fev/16 R$ 200,00 7151
l 29/fev/16 R$ 500,00 9162
l 04/mar/16 R$ 700,00 4539
l 04/mar/16 R$ 200,00 4539
l 04/mar/16 R$ 700,00 4539
l 04/mar/16 R$ 200,00 4539
l 07/mar/16 R$ 140,00 3219
l 08/mar/16 R$ 700,00 7151
l 10/mar/16 R$ 5.000,00 4550
l 15/mar/16 R$ 6.000,00 6171
l 21/mar/16 R$ 200,00 9162
l 21/mar/16 R$ 260,00 6157

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
l 21/mar/16 R$ 500,00 402
l 21/mar/16 R$ 500,00 402
l 24/mar/16 R$ 14.746,03 6171
l 29/mar/16 R$ 260,00 6577
l 30/mar/16 R$ 500,00 6171
l 31/mar/16 R$ 2.000,00 6171
l 01/abr/16 R$ 300,00 7619
l 01/abr/16 R$ 500,00 7619
l 06/abr/16 R$ 500,00 7619
l 07/abr/16 R$ 500,00 7619
l 08/abr/16 R$ 800,00 5086
l 08/abr/16 R$ 600,00 5086
l 11/abr/16 R$ 140,00 8364
l 11/abr/16 R$ 200,00 4840
l 15/abr/16 R$ 8.567,41 6171
l 18/abr/16 R$ 5.000,00 7816
l 18/abr/16 R$ 750,00 7816
l 18/abr/16 R$ 750,00 7816
l 25/abr/16 R$ 5.000,00 6171
l 25/abr/16 R$ 140,00 7619
l 27/abr/16 R$ 5.000,00 6171
l 27/abr/16 R$ 500,00 6171
l 27/abr/16 R$ 750,00 6171
l 27/abr/16 R$ 750,00 6171
l 02/mai/16 R$ 250,00 5086
l 02/mai/16 R$ 200,00 6091
l 02/mai/16 R$ 150,00 6091
l 03/mai/16 R$ 140,00 6577
l 09/mai/16 R$ 150,00 5086
l 09/mai/16 R$ 200,00 5086
l 10/mai/16 R$ 2.300,00 7816
l 12/mai/16 R$ 750,00 7816
l 12/mai/16 R$ 5.000,00 7816
l 16/mai/16 R$ 5.000,00 6171
l 17/mai/16 R$ 300,00 7619
l 17/mai/16 R$ 5.000,00 6171
l 17/mai/16 R$ 300,00 7619
l 17/mai/16 R$ 120,00 7619
l 23/mai/16 R$ 440,00 7151
l 23/mai/16 R$ 150,00 314
l 25/mai/16 R$ 750,00 6178
l 27/mai/16 R$ 140,00 2927
l 27/mai/16 R$ 140,00 2927
l 30/mai/16 R$ 200,00 5086
l 31/mai/16 R$ 150,00 7619
l 03/jun/16 R$ 200,00 7619
l 06/jun/16 R$ 140,00 387
l 08/jun/16 R$ 500,00 6171
l 10/jun/16 R$ 140,00 477
l 14/jun/16 R$ 5.000,00 6245
l 15/jun/16 R$ 5.000,00 5663
l 23/jun/16 R$ 500,00 477
l 27/jun/16 R$ 500,00 9162
l 27/jun/16 R$ 140,00 7619
l 30/jun/16 R$ 150,00 5086
l 04/jul/16 R$ 100,00 314
l 06/jul/16 R$ 140,00 7619
l 11/jul/16 R$ 750,00 7499
l 11/jul/16 R$ 500,00 6171
l 18/jul/16 R$ 5.000,00 6171
l 19/jul/16 R$ 7.000,00 6171
l 20/jul/16 R$ 300,00 7619
l 20/jul/16 R$ 300,00 7619
l 20/jul/16 R$ 160,00 7619
l 20/jul/16 R$ 5.000,00 3831
l 25/jul/16 R$ 150,00 9162
l 27/jul/16 R$ 140,00 6171
l 01/ago/16 R$ 500,00 5086
l 02/ago/16 R$ 500,00 7619
l 08/ago/16 R$ 5.000,00 477
l 09/ago/16 R$ 7.000,00 6171
l 10/ago/16 R$ 400,00 3831
l 10/ago/16 R$ 5.000,00 3831
l 10/ago/16 R$ 5.000,00 1185
l 10/ago/16 R$ 3.050,56 1185
l 10/ago/16 R$ 5.000,00 1185
l 11/ago/16 R$ 500,00 7619
l 15/ago/16 R$ 200,00 5086
l 19/ago/16 R$ 140,00 5662
l 23/ago/16 R$ 500,00 5086
l 26/ago/16 R$ 140,00 7619
l 29/ago/16 R$ 250,00 314
l 05/set/16 R$ 5.000,00 6171
l 06/set/16 R$ 5.000,00 5663
l 08/set/16 R$ 5.000,00 6171
l 12/set/16 R$ 7.000,00 6171
l 12/set/16 R$ 500,00 7619
Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
l 13/set/16 R$ 4.000,00 6171
l 19/set/16 R$ 150,00 9162
l 21/set/16 R$ 200,00 5086
l 23/set/16 R$ 140,00 7151
l 26/set/16 R$ 500,00 7151
l 26/set/16 R$ 150,00 5086
l 30/set/16 R$ 300,00 5086
l 03/out/16 R$ 200,00 5086
l 03/out/16 R$ 500,00 7619
l 05/out/16 R$ 150,00 5086
l 10/out/16 R$ 600,00 5086
l 10/out/16 R$ 5.000,00 6171
l 13/out/16 R$ 7.000,00 6171
l 17/out/16 R$ 150,00 5086
l 21/out/16 R$ 100,00 4440
l 21/out/16 R$ 300,00 4440
l 24/out/16 R$ 300,00 5086
l 25/out/16 R$ 500,00 7619
l 27/out/16 R$ 400,00 1185
l 28/out/16 R$ 140,00 314
l 31/out/16 R$ 300,00 5086
l 01/nov/16 R$ 150,00 6171
l 03/nov/16 R$ 150,00 5086
l 07/nov/16 R$ 140,00 7151
l 07/nov/16 R$ 100,00 7151
l 08/nov/16 R$ 250,00 5086
l 08/nov/16 R$ 7.000,00 6171
l 09/nov/16 R$ 7.000,00 6171
l 09/nov/16 R$ 5.000,00 6245
l 14/nov/16 R$ 150,00 3076
l 14/nov/16 R$ 1.000,00 5086
l 17/nov/16 R$ 200,00 5086
l 18/nov/16 R$ 200,00 5086
l 18/nov/16 R$ 150,00 5086
l 24/nov/16 R$ 5.000,00 6245
l 25/nov/16 R$ 500,00 7619
l 28/nov/16 R$ 4.380,00 6171
l 28/nov/16 R$ 500,00 5813
l 02/dez/16 R$ 100,00 407
l 02/dez/16 R$ 200,00 407
l 06/dez/16 R$ 150,00 5086
l 09/dez/16 R$ 250,00 5086
l 12/dez/16 R$ 500,00 4550
l 13/dez/16 R$ 5.500,00 6171
l 14/dez/16 R$ 5.000,00 6171
l 19/dez/16 R$ 5.000,00 6245
l 19/dez/16 R$ 5.000,00 6171
l 19/dez/16 R$ 5.000,00 310
l 20/dez/16 R$ 5.000,00 6245
l 20/dez/16 R$ 5.000,00 6171
l 20/dez/16 R$ 5.000,00 310
l 21/dez/16 R$ 5.000,00 3831
l 21/dez/16 R$ 5.000,00 1185
l 22/dez/16 R$ 5.000,00 1185
l 22/dez/16 R$ 2.500,00 3831
l 27/dez/16 R$ 100,00 1185
l 27/dez/16 R$ 800,00 1185
l 29/dez/16 R$ 200,00 5086
l 30/dez/16 R$ 200,00 5086
R$ 101.528,00 – pagamentos de títulos. Em amostra, foi verificado que são pagamentos de tributos, concessionárias, títulos de bancos diversos.
R$ 41.930,00 – cheques compensados. Dentre eles constam como favorecidos a ex­secretária parlamentar e atual esposa de pessoa com foro por prerrogativa de função ­ Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, no valor de R$ 24.000,00. Abaixo destacados outros beneficiários dos cheques:
Bruna Santiago Ribeiro R$ 8.000,00
Enock Lopes Formiga R$ 1.000,00
Simone de Avila R$ 1.000,00
Tatiana Leite R$ 1.000,00
Maria de Fatima Martins de Oliveira R$ 620,00
Mania de B E Lazer Ltda ME R$ 80,00
Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500
RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
R$ 30.433,00 – transferências. Emitidas por pessoas físicas, teriam chamado a atenção, as transferências envolvendo de servidores da ALERJ, conforme amostra:
Andreza Monteiro Cidri ­ R$ 6.665,00
Marcia Oliveira de Aguiar ­ Consultor Esp.P/Assunt.Parla Renda: R$ 12.711,00 ­ R$ 5.203,00
Leandro Carlos Pimenta ­ R$ 3.500,00
Mesma titularidade ­ R$ 3.000,00
Claudia Beatriz Costa Martins ­ R$ 2.556,00
Fabiana Oliveira Souza Sinis ­ R$ 1.944,00
Maria Telma Lima da Silva ­ R$ 1.940,00
Marcio Modena Oliveira Silva ­ R$ 1.000,00
Tania Braga de Souza ­ R$ 1.000,00
Alexandra de F Bacellar ­ R$ 795,00
Evelyn Melo de Queiroz ­ Assessor Parlamentar I Renda: R$ 637,00 ­ R$ 550,00
Alderisto Moreira ­ R$ 500,00
Joel dos Santos Ferreira ­ R$ 470,00
Willian dos Santos Barranco – servidor da PM do RJ até 12/2016 (Fonte:CNIS) ­ R$ 445,00
Aline Fereira Martins ­ R$ 300,00
Fernando Cesar Vilaça de Almeida – servidor da PM do RJ até 12/2016 (fonte:CNIS) ­ R$ 300,00
Viviane Teixeira do Amaral ­ R$ 280,00
Helcio Ferreira Miranda ­ R$ 200,00
Rosangela da Silva Porto ­ R$ 200,00
Ricardo Silveira Melo – servidor da PM do RJ até 03/2002 (Fonte:CNIS) ­ R$ 200,00
Lidia Correa Costa ­ R$ 200,00
Sonia Regina A Rodrigues Pinho ­ R$ 100,00
Adilson Vieira de Souza ­ R$ 85,00
Evelyn Melo de Queiroz é irmã de Nathalia Melo de Queiroz, citada acima.
R$ 3.518,00 – TEDs/DOCs. Emitidos por pessoas físicas e pessoas jurídicas do ramo de educação infantil ­ creche, conforme amostra:
Kassia Fabiola Carlos Guimarães ­ R$ 2.700,00
Jardim Escola Feliz ­ R$ 318,00
Igor de Sa Felix ­ R$ 200,00
Rodrigo Pinto de Souza ­ R$ 200,00
81.2. Fabrício José Carlos de Queiroz foi objeto de outra comunicação de operação suspeita referente à sua conta no Banco Itaú citada acima no valor de R$ 49.000,00 a débito, referente ao período de 23/01/2017 a 15/03/2017. Segundo informado, neste período, a conta apresentou
10   transações de forma fracionada, totalizando R$ 49.000, configurando possível tentativa de burla aos controles estabelecidos pela Carta Circular 3461, de 24/07/2009.
81.2.1. Ele estaria cadastrado como autônomo, sem participação societária, atua e reside na região metropolitana do Rio de Janeiro/RJ. Manteria relacionamento bancário desde 04/1991, com renda informada de R$ 21.219,73 e patrimônio de R$ 700.000,00. A conta teria apresentado aparente fracionamento nos saques em espécie, cujos valores estão diluídos abaixo do limite diário. Foi considerado fator essencial para a comunicação pela possibilidade de ocultação de
Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500
RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
origem/destino dos portadores.
81.2.2. No mesmo período, a conta acolheu o montante de R$ 95.690,63 em grande parcela por transferências de valores e créditos acolhidos nos guichês de caixa. Os créditos foram detalhados conforme segue:
R$ 38.939,77 ­ são transferências de valores recebidas de:
Marcia Oliveira de Aguiar ­ no Total de R$ 14.960,00;
Nathalia Melo de Queiroz ­ no Total de R$ 11.211,85; e
Evelyn Melo de Queiroz ­ no Total de R$ 10.111,92
R$ 22.222,00 ­ referem­se a créditos acolhidos em espécie nos guichês de caixa, disseminados pelas agências do Rio de Janeiro/RJ tais como: 4261, 5663, 6551 e 7378.
81.2.3. Nos débitos, haveria concentração de saques em espécie nos guichês também com indícios de fracionamento devido valores diluídos abaixo do limite diário na mesma data em locais próximos conforme amostra.
­R$ 86.000,00 são saques em espécie nos guichês de caixa, sendo 10 transações aparentemente fracionadas, no montante de R$ 49.000,00, centralizados nas agências 0310 ­ Rio Rua São José e 6171 ­ Rio PB ALERJ. Segue amostra de fracionamento:
l 15/03/2017 14:48 R$ 5.000,00
l 15/03/2017 12:08 R$ 5.000,00
l 17/02/2017 15:37 R$ 4.000,00
l 17/02/2017 15:21 R$ 5.000,00
l 16/02/2017 12:03 R$ 5.000,00
l 16/02/2017 10:43 R$ 5.000,00
l 24/01/2017 15:58 R$ 5.000,00
l 24/01/2017 15:50 R$ 5.000,00
l 23/01/2017 15:48 R$ 5.000,00
l 23/01/2017 15:28 R$ 5.000,00